Home > 제품정보 > 레이셀

1
레이스처럼 정교한 패턴과 컬러
정교한 디자인으로 착용 시 자연스럽고 매력적인 눈빛 연출
2
수분결합력이 뛰어난 성분으로 55%의 높은 수분함수율
레이셀 재질속MAA(Methacrylic acid) 성분이 55%의 높은함수율을 유지하며 촉촉함을 제공합니다.





재질 | 2HEMA + MAA | 직경 | 14.2mm |
---|---|---|---|
함수율 | 55% | 도수 범위 | Plano, -0.50D ~ -10.00D (0.25D 단위 / 단, -6.00D 이상 0.50D 단위) |
베이스커브 | 8.6mm | 포장단위 | 30개입(1팩) / 10개입(1팩) |
렌즈마크 | BL (앞뒤 구별용) | 착용 주기 | 매일 착용 소프트콘택트렌즈 |
패턴직경3 | 크리스탈 브라운, 트윙클 브라운, 스파클링 블랙, 밤비 브라운 : 12.7㎜, 쉬머링 골드, 글리터링 그레이, 멜로우 브라운, 미스틱 그레이, 디어 브라운 : 12.9㎜, 베이비 브라운 : 12.2㎜ |
||
중심 두께 | 0.12mm(@ -3.00D) |
재질 | 2HEMA + MAA | 직경 | 14.2mm |
---|---|---|---|
함수율 | 55% | 도수 범위 | Plano, -0.50D ~ -10.00D (0.25D 단위 / 단, -6.00D 이상 0.50D 단위) |
베이스커브 | 8.6mm | 포장단위 | 30개입(1팩) / 10개입(1팩) |
제품 시리즈 | 애쉬 바이올렛 / 마르살라 핑크 / 파우더 블루 / 골든 올리브 |
착용 주기 | 매일 착용 소프트콘택트렌즈 |
패턴직경 | 12.9㎜ (바슈롬 측정 기준)3 | 렌즈마크 | BL (앞뒤 구별용) |
Reference
1. MFDS approved documentation (2021) 20th Mar
2. Edward S. Bennett et al. (2014) Clinical Manual of Contact Lenses. 4th ed (10)232-3. Lippincott Williams & Wilkins
1. MFDS approved documentation (2021) 20th Mar
2. Edward S. Bennett et al. (2014) Clinical Manual of Contact Lenses. 4th ed (10)232-3. Lippincott Williams & Wilkins